Menú
Field oficial
# Jugador Cat
egoría
F
echa
1 Ronnie Agurto G. VAB 09-08-2024 13:08:32
2 Ian Maitland G. VAB 12-08-2024 22:27:25
3 Andro Korlaet A. VAA 12-08-2024 22:27:58
4 Nelson Ojeda M. VAB 13-08-2024 09:41:35
5 Guillermo Delgado G. VAB 13-08-2024 09:42:43
6 Rodrigo Tobar C. VAB 13-08-2024 09:43:18
7 Francisco Alvarado S. VAA 13-08-2024 09:43:48
8 Cristóbal Yanine G. VAB 13-08-2024 12:01:04
9 Rodrigo Collantes P. VAB 13-08-2024 13:07:31
10 Guido Guzman R. VAB 13-08-2024 13:07:52
11 Alessandro Coronata M. VAA 13-08-2024 13:20:52
12 Carlos Yanine G. VAA 13-08-2024 18:41:47
13 Jose Javier Saenz P. VAA 14-08-2024 10:06:08
14 Fernando Ardiles E. VS 14-08-2024 10:07:14
15 Hugo León M. VAB 14-08-2024 12:20:11
16 Ingrid Bauer Z. DAG 14-08-2024 22:27:26
17 Claudio Pizarro V. VAA 15-08-2024 12:39:16
18 Mario Ananias S. VAB 16-08-2024 09:53:51
19 Pedro Toledo C. VS 16-08-2024 10:05:19
20 Jose Tomas Saenz P. VAB 16-08-2024 11:43:24
21 Pablo Romero M. VAB 16-08-2024 15:00:49
22 Marcelo Moraga H. VS 16-08-2024 15:01:34
23 Francisco Romero M. VAA 16-08-2024 15:03:06
24 Felipe Carvacho VAA 16-08-2024 15:03:18
25 Cristian Maldonado VAA 16-08-2024 15:03:48
26 Marcelo Duboe VS 16-08-2024 15:04:53
27 Víctor Poblete C. VAA 16-08-2024 15:05:02
28 Felipe Villegas M. VAA 16-08-2024 15:06:13
29 Fernando Rivera O. VAB 16-08-2024 15:12:25
30 Patricio Figueroa U. VAB 16-08-2024 15:17:13
31 James Hageman VAB 16-08-2024 15:19:16
32 Carlos Yanine B. VS 16-08-2024 15:22:24
33 Michel Polette VAA 16-08-2024 15:23:19
34 Diego Toro G. VAA 16-08-2024 15:24:58
35 Sergio Aguilar M. VAB 16-08-2024 15:25:00
36 Trinidad Weinstein V. DAG 16-08-2024 15:27:21
37 Francisco Pizarro P. VAA 16-08-2024 15:45:02
38 Alfredo Nuñez H. VAA 16-08-2024 15:49:19
39 Jorge Pizarro M. VAB 16-08-2024 15:50:34
40 Paul Schlatter V. VAA 16-08-2024 16:03:46
41 Rodrigo Porta C. VAA 16-08-2024 16:17:09
42 Francisco Pinto M. VS 16-08-2024 17:00:39
43 Jorge Pinto M. VS 16-08-2024 17:04:48
44 Cristóbal Charad W. VAB 16-08-2024 17:18:42
45 Felipe Duran O. VAA 16-08-2024 18:07:44
46 David Guiñez L. VAA 16-08-2024 18:08:31
47 Sebastian Calderon L. VAA 16-08-2024 18:19:40
48 Daniel Valenzuela S. VAA 16-08-2024 18:22:09
49 Patricio Ly L. VS 16-08-2024 18:36:33
50 Daniel Gonzalez A. VAA 16-08-2024 18:50:08
51 Mauricio Valencia V. VAB 16-08-2024 19:02:53
52 Freddy Vidal M. VAA 16-08-2024 19:03:07
53 Renato Vidal O. VAA 16-08-2024 19:05:37
54 Karen Bitsch L. DAG 16-08-2024 19:41:18
55 Cristian Apey R. VAA 17-08-2024 11:25:30
56 Guillermo Loo T. VS 17-08-2024 12:14:34
57 Cristian Waidele U. VAA 17-08-2024 13:31:31
58 Sebastian Puelma V. VAA 17-08-2024 22:47:59
59 Cristian Antonio Pizarro V. VAB 18-08-2024 13:04:51
60 Cristian Raul Pizarro V. VAA 18-08-2024 13:06:22
61 Vladimir Salas V. VS 18-08-2024 15:33:34
62 Jaime Acuna F. VS 19-08-2024 22:32:53
63 Patricio Hevia J. VAA 19-08-2024 23:15:43
64 Felipe Aguilar S. PRO 20-08-2024 11:32:46
65 Luis Moreno L. PRO 20-08-2024 11:33:18
66 Gustavo Silva C. PRO 20-08-2024 11:34:26
67 Juan Cerda P. PRO 20-08-2024 11:35:00
68 Carlos Bustos G. PRO 20-08-2024 11:35:28
69 Tomas Gana C. PRO 20-08-2024 11:35:51
70 Cristián Caballero M. PRO 20-08-2024 11:36:12
71 Nicolás Moraga G. PRO 20-08-2024 11:36:46
72 Francisco Valdés V. PRO 20-08-2024 11:38:46
73 Juan Karamanos C. PRO 20-08-2024 11:40:25
74 Francisco Alvarado PRO 20-08-2024 11:41:21
75 Cristián León G. PRO 20-08-2024 12:17:06
76 Mirtha Skarnic DAG 22-08-2024 13:04:10
77 Víctor Galvez D. VS 23-08-2024 21:35:29
78 Fernando De La Cerda B. VAA 31-08-2024 10:25:11
79 Loreto Santa Cruz S. DAG 23-09-2024 11:42:54
80 Beatriz Steeger DAG 23-09-2024 11:45:25